Excelsior Gama - Quesos
(Fuente: https://gamaenlinea.com/ALIMENTOS-FRESCOS/Charcuteria/Quesos/c/002005001?q=%3Arelevance&page=)
Descripción | Precio / Precio con Descuento |
---|---|
QUESO MOZZARELLA BOCCONCINI BUFALINDA 600 GR | Total Ref. 9,19 |
QUESO RALLADO LACTUARIO MARACAY 250 GR | Total Ref. 9,85 |
QUESO MOZARELLA BOCCONCINI BUFALINDA 240 GR | Total Ref. 4,95 |
QUESO DURO DE BÚFALA 400 GR | Total Ref. 3,36 |
QUESO PALMITA BLANDO DELIZULIA 330 GR | Total Ref. 3,76 |
QUESO MOZZARELLA NAPOLITANA FLOR DE ARAGUA 300 GR | Total Ref. 3,68 |
QUESO PARMESANO DUCAL FLOR DE ARAGUA 250 GR | Total Ref. 11,47 |
QUESO PECORINO TOSCANO SIN PIMIENTA | Total Ref. 8,75 |
QUESO PIRINEO LOS FRAILES BARRA FLOR DE ARAGUA 300 GR | Total Ref. 5,10 |
QUESO MOZZARELLA PAISA 300 GR | Total Ref. 5,88 |
QUESO AMARILLO BÚFALA CAMPO RICO 300 GR | Total Ref. 4,79 |
QUESO MOZZARELLA JUNIOR BUFALINDA 300 GR | Total Ref. 5,29 |
QUESO MOZZARELLA PREMIUM BUFALINDA 250 GR | Total Ref. 5,19 |
QUESO PIRINEO LOS FRAILES 1,150 KG | Total Ref. 18,97 |
TOSCANO PECORINO RALLADO 200 GR | Total Ref. 7,69 |
RICOTTA CON SAL PAISA 500 GR | Total Ref. 5,99 |
QUESO PAISA 300 GR | Total Ref. 5,04 |
QUESO DE AÑO CONCHA ROJA 330 GR | Total Ref. 4,22 |
QUESO MUNSTER LOS FRAILES 300 GR | Total Ref. 5,94 |
QUESO MOZZARELLA EL PARAISO 300 GR | Total Ref. 3,06 |
QUESO DE AÑO SANTA BARBARA 380 GR | Total Ref. 4,43 |
QUESO PIRINEO LOS FRAILES 330 GR | Total Ref. 5,64 |
QUESOS GRAS MINI BABYBEL 110 GR 5 UN | Total Ref. 5,59 |
QUESO DE AÑO RALLADO RESCA 180 GR | Total Ref. 3,55 |
Excelsior Gama - Jamones
(Fuente: https://gamaenlinea.com/ALIMENTOS-FRESCOS/Charcuteria/Jamones/c/002005002?q=%3Arelevance&page=)
Descripción | Precio / Precio con Descuento |
---|---|
JAMÓN DE PIERNA COCIDO GAMA 300 GR | Total Ref. 3,28 |
JAMÓN DE PIERNA COCIDO PREMIER 300 GR | Total Ref. 4,01 |
JAMÓN DE PIERNA COCIDO PLUMROSE 300 GR | Total Ref. 5,22 |
JAMON VISKING OSCAR MAYER 300 GR | Total Ref. 6,98 |
JAMON SERRANO IMPORTADO 180 GR | Total Ref. 7,19 |
JAMÓN PLANCHADO ENTERO PLUMROSE 1 UN | Total Ref. 32,99 |
JAMON COCIDO HERMO 300 GR | Total Ref. 3,63 |
JAMÓN DE PIERNA COCIDO SUPERIOR PLUMROSE 500 GR | Total Ref. 11,79 |
JAMON COCIDO DON DIEGO 1 KG | Total Ref. 12,75 |
Excelsior Gama - Pechugas
(Fuente: https://gamaenlinea.com/ALIMENTOS-FRESCOS/Charcuteria/Pechugas/c/002005003?q=%3Arelevance&page=)
Descripción | Precio / Precio con Descuento |
---|---|
PECHUGA DE PAVO COCIDA GAMA 300 GR | Total Ref. 3,43 |
PECHUGA DE PAVO AHUMADA MOVILLA 300 GR | Total Ref. 4,64 |
PECHUGA DE PAVO COCIDA CHARVENCA 300 GR | Total Ref. 3,90 |
Excelsior Gama - Bologna
(Fuente: https://gamaenlinea.com/ALIMENTOS-FRESCOS/Charcuteria/Bologna-Mortadela/c/002005005?q=%3Arelevance&page=)
Descripción | Precio / Precio con Descuento |
---|---|
BOLOGNA DE POLLO PLUMROSE 500 GR | Total Ref. 4,90 |
MORTADELA ESPECIAL HERMO 1 KG | Total Ref. 3,69 |
MORTADELA ESPECIAL PLUMROSE 1 KG | Total Ref. 3,99 |
MORTADELA ESPECIAL POLLO PLUMROSE 1 KG | Total Ref. 4,95 |
MORTADELA DE POLLO SUPERIOR HERMO 1 KG | Total Ref. 3,69 |
MORTADELA DE POLLO ESPECIAL DEL CORRAL 1 KG | Total Ref. 4,29 |
MORTADELA ESPECIAL DON DIEGO 500 GR | Total Ref. 1,85 |
MORTADELA CON PISTACHO IMPORTADA 170 GR | Total Ref. 5,43 |