Excelsior Gama - Vegetales
(Fuente: https://gamaenlinea.com/ALIMENTOS-FRESCOS/Productos-del-Campo/Verduras-Legumbres/c/002006002?q=%3Arelevance&page=)
Descripción | Precio / Precio con Descuento |
---|---|
ENSALADA EUROPEA GAMA 200 GR | Total Ref. 3,29 |
ENSALADA AMERICANA GAMA 230 GR | Total Ref. 3,29 |
ENSALADA VERDE MIXTA GAMA 220 GR | Total Ref. 3,29 |
VERDURAS PELADAS AL VACÍO 700 GR | Total Ref. 3,60 |
ALIÑOS PICADOS EN BANDEJA 250 GR | Total Ref. 0,86 |
CALABACÍN EN BANDEJA 1 KG | Total Ref. 1,44 |
AJÍ DULCE EMPACADO 500 GR | Total Ref. 1,53 |
REMOLACHA REBANADA 500 GR | Total Ref. 1,86 |
VAINITAS Y ZANAHORIA EMPACADAS 500 GR | Total Ref. 1,68 |
ZANAHORIA Y REMOLACHA AL VACIO 500 GR | Total Ref. 1,83 |
PEPINO EN BANDEJA 1 KG | Total Ref. 1,37 |
PIMENTÓN REDONDO EN BANDEJA 500 GR | Total Ref. 1,98 |
ZANAHORIA EN BANDEJA 1 KG | Total Ref. 1,85 |
VAINITAS CRIOLLAS EN BANDEJA 250 GR | Total Ref. 0,90 |
CALABACÍN Y ZANAHORIA EN BANDEJA 500 GR | Total Ref. 1,23 |
OCUMO AL VACÍO 500 GR | Total Ref. 3,59 |
APIO CRIOLLO AL VACÍO 500 GR | Total Ref. 2,19 |
BERENJENA EN BANDEJA 1 KG | Total Ref. 1,75 |
TOMATE PERITA EN BANDEJA 1 KG | Total Ref. 2,90 |
AJO CRIOLLO PELADO EXCELSIOR GAMA 170 GR | Total Ref. 1,77 |
ENSALADA DE BERROS EXCELSIOR GAMA 100 GR | Total Ref. 1,75 |
ENSALADA DE ESPINACAS EXCELSIOR GAMA 100 GR | Total Ref. 2,69 |
ENSALADA DE REPOLLO GAMA 300 GR | Total Ref. 3,29 |
ALCAPARRAS 300 GR | Total Ref. 1,20 |
MAIZ DULCE EL CAUJARAL 4 UN | Total Ref. 6,79 |
ACEITUNAS RELLENAS DE PIMENTON 300 GR | Total Ref. 1,55 |
CEBOLLA EN BANDEJA 1 KG | Total Ref. 2,20 |
PAPA EN BANDEJA 1 KG | Total Ref. 2,64 |
YUCA AL VACÍO 700 GR | Total Ref. 2,27 |
CHAMPIÑON ENTERO GAMA 400 GR | Total Ref. 9,09 |
ESPINACAS COMPUESTOS DEL CAMPO 200 GR | Total Ref. 2,89 |
CILANTRO COMPUESTOS DEL CAMPO 40 GR | Total Ref. 2,19 |
HIERBABUENA COMPUESTOS DEL CAMPO 50 GR | Total Ref. 2,59 |
PEREJIL LISO COMPUESTOS DEL CAMPO 50 GR | Total Ref. 2,59 |
ACELGAS COMPUESTOS DEL CAMPO 200 GR | Total Ref. 2,89 |
VAINITAS COMPUESTOS DEL CAMPO 300 GR | Total Ref. 3,09 |
PAPITAS COMPUESTOS DEL CAMPO 500 GR | Total Ref. 3,59 |
PEREJIL RIZADO COMPUESTOS DEL CAMPO 50 GR | Total Ref. 2,59 |
CEBOLLÍN COMPUESTOS DEL CAMPO 150 GR | Total Ref. 1,95 |
AJÍ COMPUESTOS DEL CAMPO 200 GR | Total Ref. 2,39 |
AJOPORRO COMPUESTOS DEL CAMPO 300 GR | Total Ref. 3,09 |
COMPUESTO DE CEBOLLIN Y CILANTRO COMPUESTOS DEL CAMPO 150 GR | Total Ref. 3,29 |
ALIÑO PICADO COMPUESTOS DEL CAMPO 150 GR | Total Ref. 2,69 |
ALBAHACA COMPUESTOS DEL CAMPO 50 GR | Total Ref. 2,69 |
REPOLLO EN ENVOPLAST 500 GR | Total Ref. 1,35 |
LECHUGA AMERICANA EMPACADA 500 GR | Total Ref. 1,50 |
PLATANOS 1,500 KG | Total Ref. 2,84 |
AJO PELADO COMPUESTOS DEL CAMPO 100 GR | Total Ref. 2,69 |
TOMATE CHERRY COMPUESTOS DEL CAMPO 310 GR | Total Ref. 3,69 |
ESPARRAGOS COMPUESTOS DEL CAMPO 500 GR | Total Ref. 6,99 |
RUGULA COMPUESTOS DEL CAMPO 60 GR | Total Ref. 2,59 |
LECHUGA ROMANA COMPUESTOS DEL CAMPO 2 UN | Total Ref. 3,89 |
CEBOLLA MORADA EN BANDEJA 1 KG | Total Ref. 3,41 |
ZANAHORIA BEBE COMPUESTOS DEL CAMPO 250 GR | Total Ref. 3,09 |
BROCOLI COMPUESTO DEL CAMPO 1 UN | Total Ref. 3,79 |
COLIFLOR COMPUESTO DEL CAMPO 1 UN | Total Ref. 3,89 |
ZANAHORIA Y REPOLLO EN BANDEJA 300 GR | Total Ref. 0,98 |
TOMATE MANZANO EN BANDEJA 1 KG | Total Ref. 3,50 |
AUYAMA PELADA AL VACIO 500 GR | Total Ref. 1,05 |
PAPAS COLOMBIANAS AL VACÍO 500 GR | Total Ref. 2,25 |
MAIZ DULCE EL CAUJARAL 3 UN | Total Ref. 5,99 |
BATATA AL VACIO 600 GR | Total Ref. 3,53 |
MAIZ DULCE KALDINI 2 UN | Total Ref. 2,05 |
Excelsior Gama - Frutas
(Fuente: https://gamaenlinea.com/ALIMENTOS-FRESCOS/Productos-del-Campo/Frutas/c/002006001?q=%3Arelevance&page=)
Descripción | Precio / Precio con Descuento |
---|---|
PULPA DE PARCHITA 500 CC | Total Ref. 5,79 |
PIÑA EN BANDEJA 1 UN | Total Ref. 3,00 |
PIÑA Y MELON EN BANDEJA 500 GR | Total Ref. 2,16 |
COCTEL DE FRUTAS EN BANDEJA 500 GR | Total Ref. 3,20 |
PATILLA EN BANDEJA 500 GR | Total Ref. 1,63 |
MELÓN EN BANDEJA 500 GR | Total Ref. 1,63 |
MANZANA ROJA EN BANDEJA 730 GR | Total Ref. 4,23 |
PERA EN BANDEJA 620 GR | Total Ref. 2,88 |
MANZANA VERDE EN BANDEJA 700 GR | Total Ref. 5,13 |
UVAS IMPORTADAS RED GLOBE EN BANDEJA 500 GR | Total Ref. 3,95 |
FRESAS EN BANDEJA 500 GR | Total Ref. 4,75 |
MANDARINA EN MALLA 500 GR | Total Ref. 0,99 |
LIMON EN MALLA 500 GR | Total Ref. 1,77 |
PAPAYA PELADA EN BANDEJA 500 GR | Total Ref. 1,30 |
PARCHITAS EN MALLA 500 GR | Total Ref. 2,08 |
GUAYABA EN MALLA 500 GR | Total Ref. 0,99 |
NARANJAS EN MALLA 1 KG | Total Ref. 1,67 |
MANGO PELADO EN BANDEJA 500 GR | Total Ref. 2,61 |
AGUACATE 1,300 KG | Total Ref. 1,81 |
CAMBUR 1,300 KG | Total Ref. 1,42 |
GUAYABA PELADA AL VACIO 500 GR | Total Ref. 1,36 |
PIÑA ENTERA 1 UN | Total Ref. 2,52 |
MELON ENTERO 2,200 KG | Total Ref. 3,26 |
MANGO EN MALLA 2 KG | Total Ref. 6,50 |
PAPAYA ENTERA 2,000 KG | Total Ref. 1,64 |
TOMATE DE ARBOL EN BANDEJA 500 GR | Total Ref. 1,43 |
KIWI EN BANDEJA 330 GR | Total Ref. 4,47 |
ARANDANOS IMPORTADOS 125 GR | Total Ref. 5,63 |
CIRUELA IMPORTADA EN BANDEJA 370 GR | Total Ref. 3,51 |
UVAS VERDES SIN SEMILLAS EN BANDEJA 500 GR | Total Ref. 6,28 |
MELOCOTONES EN BANDEJA 500 GR | Total Ref. 1,81 |
COCO ENTERO 1 UN | Total Ref. 0,69 |